Каталог · Подшипники
Подшипники
21 позиций. Откройте позицию — размеры, применимость, срок поставки; отметьте несколько и отправьте один запрос.
| Деталь | Номер / чертёж | Линейка | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| подшипниковый узел турбогенератора 1 | 186 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| верхняя втулка подшипника | 50 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| нижняя втулка подшипника | 71 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| съёмник резинового подшипника ротора | 231-232 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| комплект съёмников подшипников | 256 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| скоба-калибр верхнего и нижнего корпусов подшипников | 260 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| шарик насоса | 381 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| упорный подшипник | 412 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| игольчатый и конический подшипники | 430-431 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| распорная втулка подшипника | 432 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| игольчатый подшипник | 469 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| комбинированный подшипник | 470 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| корпус подшипника | 142 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| стопорная гайка внутреннего кольца радиального подшипника | 150 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| комплект верхних подшипников | 334 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| подшипниковый узел в сборе | 384 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| игольчатый подшипник | — | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| радиально-упорный шарикоподшипник | — | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| радиальный шарикоподшипник | — | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| крышка подшипника входного вала | LHE5616B-10446 | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| верхняя втулка подшипника | — | Опубликованные фото | — |
Отмеченные позиции хранятся в этом браузере. Отправить их одним запросом можно на странице «Запрос цены».