目录 · 整机
整机
共 39 个零件。点进去看规格、适用工具与交期;可勾选多件一次询价。
| 零件 | 编号 / 图号 | 产品线 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|
| QDT无线随钻测量仪器 | 1 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 脉冲发生器 | 77 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 无磁坐键短节 | 111 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 井底综合采集系统1 | 127 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 随钻工程参数测量系统1 | 128 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 发电机短节1 | 132 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 泥浆发电机十芯定位套1 | 146 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 泥浆发电机1245 | 149 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| T循环短节传输组成1 | 150 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 剪切脉冲发生器 | 153 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 泥浆发电机装配调整环1 | 188 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| TRG测量短节1 | 190 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 高温MWD无线随钻测量仪器0-150℃ | 191 | 包2-QDT海蓝 | 150 ℃ | |
| 转换短节1 | 200 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 驱动短节1 | 203 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 高温MWD无线随钻测量仪器1 | 205 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 高温脉冲器1 | 206 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 无线传输系统802.11 | 210 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| QDT无线随钻测量仪器0-150℃ | 211 | 包2-QDT海蓝 | 150 ℃ | |
| 脉冲发生器42mm1 | 213 | 包2-QDT海蓝 | 42 mm | |
| 无线随钻测量仪器 | 1-6 | 包3-650,350 | — | |
| 脉冲器 | 8-10 | 包3-650,350 | — | |
| 无磁悬挂短节 | 262-273 | 包3-650,350 | — | |
| 驱动短节及传感器短节 | 281-282 | 包3-650,350 | — | |
| 脉冲发生器 | 291 | 包3-650,350 | — | |
| 井底综合采集系统 | 295 | 包3-650,350 | — | |
| 传感器短节 | 344-345 | 包3-650,350 | — | |
| 发电机总成 | 395 | 包3-650,350 | — | |
| 发电机总成固定螺丝 | 396 | 包3-650,350 | — | |
| 发电机线圈固定螺丝 | 417 | 包3-650,350 | — | |
| 发电机拖动装置 | — | 包5-高温配件 | — | |
| 发电机后端盖 | 153 | 包7-单多点 | — | |
| 无磁钻铤 | 177 | 包7-单多点 | — | |
| 无磁悬挂短节 | 180 | 包7-单多点 | — | |
| PCDC无磁短节 | 186 | 包7-单多点 | — | |
| 脉冲器钻铤短节总成 | 197 | 包7-单多点 | — | |
| 发电机下端转换 | 201 | 包7-单多点 | — | |
| 脉冲器总成 | 391 | 包7-单多点 | — | |
| 运动控制脉冲器 | LHE5616B-60971-0 | LHE5616B 旋转阀 | — |
已加入的零件保存在本机浏览器中,可到 询价单 合并提交。