目录 · 地面设备
地面设备
共 71 个零件。点进去看规格、适用工具与交期;可勾选多件一次询价。
| 零件 | 编号 / 图号 | 产品线 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|
| 集线器司显通讯线1 | 61 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 井深测量系统 | 63 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 钩载传感器1 | 65 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 深度编码器1 | 66 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 数据处理器ZLM-12 | 85 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 数据处理器HDMI-5D | 86 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 数据处理器JBIN-100 | 87 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司钻读数线 | 88 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司钻显示器-20-50 | 89 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司钻显示器-40-75 | 90 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 微型打印机 | 101 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 传感器主机1 | 119 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 控制机柜1 | 126 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 工控主机1 | 131 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 勾载三通 | 172 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 勾载线 | 173 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 数据处理器CLWT-300 | 179 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 地面数据处理器470×357×176 | 192 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司钻阅读器230×55×355 | 193 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司显电源280×320×125 | 194 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司显电源1 | 195 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 司钻阅读器电缆1 | 196 | 包2-QDT海蓝 | — | |
| 测井曲线打印机 | 208 | 包3-650,350 | — | |
| 地面数据处理系统 | 209 | 包3-650,350 | — | |
| 防爆箱 | 210 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱 | 211 | 包3-650,350 | — | |
| 计算机接口箱数据线 | 212 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱防爆箱数据线 | 213 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱DDU滚子电缆跨接线 | 214 | 包3-650,350 | — | |
| 防爆箱压力传感器滚子电缆跨接线 | 215 | 包3-650,350 | — | |
| 防爆箱电源线 | 216-217 | 包3-650,350 | — | |
| 司钻显示器 | 222 | 包3-650,350 | — | |
| 绞车传感器短线,司钻显示器短线 | 275-276 | 包3-650,350 | — | |
| 一体式地面数据处理系统 | 283 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱 | 284-285 | 包3-650,350 | — | |
| 一体式地面处理系统 | 286 | 包3-650,350 | — | |
| 打印机 | 287 | 包3-650,350 | — | |
| 分线盒 | 288 | 包3-650,350 | — | |
| 地面数据处理器 | 292 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱箱体 | 349 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱电源线 | 350 | 包3-650,350 | — | |
| 面板及安装套件 | 351 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱电源 | 352 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱电源开关 | 353 | 包3-650,350 | — | |
| 接口箱开关指示灯 | 354-356 | 包3-650,350 | — | |
| DDU壳体及安装套件 | 360 | 包3-650,350 | — | |
| DDU显示单元套件 | 361 | 包3-650,350 | — | |
| DDU防护面板 | 362 | 包3-650,350 | — | |
| 安全箱电源 | 364 | 包3-650,350 | — | |
| 安全箱箱体 | 365 | 包3-650,350 | — | |
| 安全箱安装套件 | 366 | 包3-650,350 | — | |
| 深度箱 | 11 | 包5-高温配件 | — | |
| 司钻显示器电缆卷 | 12-13 | 包5-高温配件 | — | |
| 井深悬重传感器电缆、深度数据线 | 14-15 | 包5-高温配件 | — | |
| 地面系统接口箱 | 59 | 包5-高温配件 | — | |
| 接口箱面板 | 60 | 包5-高温配件 | — | |
| 面板座 | 77 | 包5-高温配件 | — | |
| 专用数据处理器 | 67 | 包7-单多点 | — | |
| 打印电缆1 | 105 | 包7-单多点 | — | |
| 地面数据处理器 | 173 | 包7-单多点 | — | |
| 地面系统/解码箱箱体 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 地面系统/模拟线 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 地面系统/配置线 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 地面系统/司显 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 地面系统/压力线 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 深度系统/钩载 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 深度系统/井深主线 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 深度系统/深度传感器及线 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 深度系统/深度系统信号处理单元 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 深度系统/线缆总成 | — | 探管与地面配套 | — | |
| 井深 | — | 重做主图 | — |
已加入的零件保存在本机浏览器中,可到 询价单 合并提交。