Каталог · Корпуса и цилиндры
Корпуса и цилиндры
46 позиций. Откройте позицию — размеры, применимость, срок поставки; отметьте несколько и отправьте один запрос.
| Деталь | Номер / чертёж | Линейка | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| циркуляционная втулка | 2 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| предохранительная циркуляционная втулка | 3 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| предохранительная циркуляционная втулка | 4 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| втулка компенсатора | 15 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| заглушка | 38 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| переходный наружный корпус | 57 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| фильтрующая сетка | 82 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| фильтрующий цилиндр 1 | 83 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| верхняя заглушка | 84 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| нижняя заглушка | 102 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| наружный корпус турбогенератора 1 | 143 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| заглушка интерфейса турбогенератора 1 | 144 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| наружный корпус интерфейса турбогенератора 1 | 145 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| защитная заглушка турбогенератора 1 | 148 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| высокотемпературный бериллиево-медный герметичный корпус 1 | 209 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| наружный корпус 1 | 223 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| фильтрующая сетка 1 | 225 | Комплект 2 — QDT Hailan | — | |
| направляющая втулка в сборе и её корпус | 79-86 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| наружный герметичный корпус | 338 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| наружный корпус насоса | 404 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| наружный корпус промежуточной секции | 405 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| 2” наружный корпус | 413 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| наружный корпус промежуточной секции в сборе | 460 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| наружный корпус промежуточной секции | 461 | Комплект 3 — 650 / 350 | — | |
| верхняя заглушка | 61 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| нижняя заглушка в сборе | 63 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| герметичный корпус в стандартной комплектации | 70 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| камера плавучести | 71 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| поплавковая камера | 83 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| теплоизоляционная втулка | 90 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| нижняя камера плавучести | 93 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| теплоизолирующая подвесная головка | 97 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| T-образный узел теплоизоляционной втулки | 99 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| герметичный корпус | 100 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| кабель считывания IO поплавковой камеры | 108 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| поплавковая камера в сборе | 109 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| верхняя заглушка в сборе | 114 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| нижняя заглушка в сборе | 116 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| термоконтейнер | 124 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| верхний и нижний герметичные корпуса | 171 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| герметичный корпус | 274 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| невращающийся корпус | 301 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| корпус гидравлического блока | 327 | Комплект 7 — одно- и многоточечная | — | |
| герметичный корпус механического узла | LHE5616B-10303 | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| винт заглушки | LHE5616B-10728 | Роторный клапан LHE5616B | — | |
| механический узел | LHE5616B-60122 | Роторный клапан LHE5616B | — |
Отмеченные позиции хранятся в этом браузере. Отправить их одним запросом можно на странице «Запрос цены».