Catalogue · Housings & barrels
Housings & barrels
46 parts. Open one for dimensions, fitment and lead time; tick several and send a single enquiry.
| Part | Part / drawing no. | Product line | Size | |
|---|---|---|---|---|
| circulating sleeve | 2 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| anti-drop circulating sleeve | 3 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| anti-drop circulating sleeve | 4 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| compensator sleeve | 15 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| plug | 38 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| transition outer barrel | 57 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| screen | 82 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| screen barrel 1 | 83 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| upper plug | 84 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| lower plug | 102 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| mud turbine generator outer barrel 1 | 143 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| mud turbine generator interface plug 1 | 144 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| mud turbine generator interface outer barrel 1 | 145 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| mud turbine generator protective plug 1 | 148 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| high-temperature beryllium copper pressure barrel 1 | 209 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| outer barrel 1 | 223 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| screen 1 | 225 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| flow sleeve assembly and body | 79-86 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| outer pressure barrel | 338 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump outer barrel | 404 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| intermediate body outer barrel | 405 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| 2” outer barrel | 413 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| intermediate body outer barrel assembly | 460 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| intermediate body outer barrel | 461 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| upper plug | 61 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| lower plug assembly | 63 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pressure barrel, standard configuration | 70 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| buoyancy chamber | 71 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| float tube | 83 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| thermal insulation sleeve | 90 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| lower buoyancy chamber | 93 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| thermal insulating hanger head | 97 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| thermal insulation sleeve T-assembly | 99 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pressure barrel | 100 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| float tube IO readout cable | 108 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| float tube assembly | 109 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| upper plug assembly | 114 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| lower plug assembly | 116 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| insulated container | 124 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| upper and lower pressure barrel | 171 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pressure barrel | 274 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| non-rotating housing | 301 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| hydraulic unit body | 327 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| mechanical assembly pressure barrel | LHE5616B-10303 | LHE5616B rotary valve | — | |
| plug screw | LHE5616B-10728 | LHE5616B rotary valve | — | |
| mechanical assembly | LHE5616B-60122 | LHE5616B rotary valve | — |
Ticked parts are held in this browser. Send them together from the RFQ page.