Catalogue · Other
Other
114 parts. Open one for dimensions, fitment and lead time; tick several and send a single enquiry.
| Part | Part / drawing no. | Product line | Size | |
|---|---|---|---|---|
| half sleeve | 7 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| fuse | 10 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| component tester | 17 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| extension rod 1 | 62 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| hub controller | 64 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| excitation assembly 1 | 68 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| drive head assembly 1 | 81 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| compression spring | 103 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| pressure transducer | 104 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| height stand | 107 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| high-precision power supply 1 | 130 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| straight-through conduit 1 | 134 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| YST-48R150C | 161 | Pack 2 — QDT Hailan | 150 ℃ | |
| LI, 150C | 163 | Pack 2 — QDT Hailan | 150 ℃ | |
| LI, 125C | 164 | Pack 2 — QDT Hailan | 125 ℃ | |
| 10-pin receptacle sleeve | 177 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| 10-pin receptacle sleeve assembly | 178 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| signal generator | 180 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| rectifier assembly 1 | 184 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| speed sensor 1 | 239 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| vibration sensor 0-50G1 | 241 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| fuse 1 | — | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| coiled cable cover | 11 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| directional probe cover | 14 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| spacer sleeve | 78 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| bottom ring | 149-151 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| bottom ring screw | 156-157 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| bottom ring screen assembly | 162-164 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| mud screen | 236-237 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| spirit level | 242 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| directional angular adapter | 243 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| grease syringe | 247 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump body | 372 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control top end | 387 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| rubber boot | 399 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| magnet shaft assembly | 406 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| magnet shaft | 407 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| center tube | 409 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| magnet shaft | 410 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| swash plate 9° | 411 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| large end | 414 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| oil plug screw | 415 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| top assembly without rubber boot | 441 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| top port | 446 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| guide bushing | 448 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| top bearing shell | 449-450 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump drive plate | 454 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| swash plate 12° | 465 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| large end | 466 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| magnet shaft assembly | 472 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| magnet shaft | 473 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| high-temperature pulser | 22 | Pack 5 — high-temperature | — | |
| displacement sensor | 37 | Pack 5 — high-temperature | — | |
| switching power supply | 64 | Pack 5 — high-temperature | — | |
| ammeter | 70 | Pack 5 — high-temperature | — | |
| indicator light | 76 | Pack 5 — high-temperature | — | |
| coupler | — | Pack 5 — high-temperature | — | |
| temperature sensor | — | Pack 5 — high-temperature | — | |
| data processing unit | 31 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| interface power supply | 36 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| rope socket head | 42 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| hanger | 48 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| extension rod | 51 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| sinker bar | 55 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| chain tong | 57 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| rope socket assembly | 64 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| hanger rod | 69 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| rubber protector | 96 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| measurement barrel assembly | 102 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| readout unit | 107 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| hanger rod | 117 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| fairing | 118 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| protective rod | 120 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| protection assembly case | 123 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| liner | 126 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| multi-shot point selector | 129 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| rope socket head | 133 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| gland nut | 145 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| cable conduit | 162 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| stop ring | 167 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| clamp plate | 168 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pulser ring | 172 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| debris catcher | 174 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| angle adjustment device | 175 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| stop mechanism assembly | 176 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| main control data port cover | 228 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| H-shaped coupling key | 255 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| stop bolt | 261 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| guide head | 298 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| socket head cap screw | 303 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| rib plate | 309 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| flow bushing | 314 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| brushless DC motor | 328 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pressure transducer | 330 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| primary power board | 358 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| accelerometer | 365 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| downlink unit mounting frame | 381 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| outlet pipe assembly | 383 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| push-the-bit drive assembly | 386 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| downlink control box | 411 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| cable clamp block | LHE5616-10864 | LHE5616B rotary valve | — | |
| motor flange | LHE5616B-10479 | LHE5616B rotary valve | — | |
| input shaft bushing | LHE5616B-10791 | LHE5616B rotary valve | — | |
| expander ring | LHE5616B-10833 | LHE5616B rotary valve | — | |
| clamping cover | LHE5616B-10834 | LHE5616B rotary valve | — | |
| squeeze ring | LHE5616B-81851 | LHE5616B rotary valve | — | |
| 175℃ motor | LHE5616B-82093-ARC | LHE5616B rotary valve | 175 ℃ | |
| bottom ring | — | Published photos | — | |
| filter element | — | Published photos | — | |
| HUB | — | Published photos | — | |
| half sleeve | — | Re-shot photos | — | |
| component tester | — | Re-shot photos | — | |
| non-magnetic | — | Re-shot photos | — | |
| pressure transducer | — | Re-shot photos | — |
Ticked parts are held in this browser. Send them together from the RFQ page.