Catalogue · Valve seats & needles
Valve seats & needles
56 parts. Open one for dimensions, fitment and lead time; tick several and send a single enquiry.
| Part | Part / drawing no. | Product line | Size | |
|---|---|---|---|---|
| valve sleeve 1 | 40 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| valve barrel | 41 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| valve spool assembly | 42 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| piston cap removal fixture | 54 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| piston cap | 60 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| piston-type pulse generator 1 | 77 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| main valve head assembly | 109 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| main valve spool | 110 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| magnetic-mount antenna | 117 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| valve block assembly | 154 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| valve body housing | 155 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| signal valve stem assembly | 181 | Pack 2 — QDT Hailan | — | |
| plunger pump assembly | 371 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump valve drive plate | 373 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump valve seat | 375 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| plunger | 376 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump suction valve | 377 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump main valve screen | 379 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| plunger spring | 380 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| main valve assembly | 382 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| main housing valve body assembly | 383 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| main valve connection | 384 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| main valve bottom end | 385 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve assembly | 386 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve seat | 388 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve armature disc | 389 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve armature | 390 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve screw shaft | 391 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve threaded tube | 392 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve ball | 393 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve end oil line spring | 394 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| push rod outer barrel | 397 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| push rod | 398 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| piston | 402 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| push rod | 442 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| floating piston | 444 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| composite piston | 445 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| push rod seat | 447 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| plunger pump assembly | 453 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump valve seat | 455 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| plunger | 456 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| pump suction valve | 457 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| plunger spring | 458 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| control valve armature | 459 | Pack 3 — 650 / 350 | — | |
| floating piston | 159 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| chassis grounding piston | 248 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| hydraulic valve assembly | 329 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| pneumatic valve block | 382 | Pack 7 — single / multi-shot | — | |
| LHE5616B rotary valve pulser (complete tool) | — | LHE5616B rotary valve | — | |
| 4.125 valve body housing | LHE5616B-11176 | LHE5616B rotary valve | 4.125 in | |
| balance piston frame | LHE5616B-11949 | LHE5616B rotary valve | — | |
| 4.125 standard-flow valve head | LHE5616B-60331-316 | LHE5616B rotary valve | 4.125 in | |
| balance piston assembly | LHE5616B-60873 | LHE5616B rotary valve | — | |
| piston cap removal fixture | — | Re-shot photos | — | |
| magnetic-mount antenna | — | Re-shot photos | — | |
| main valve spool | — | Re-shot photos | — |
Ticked parts are held in this browser. Send them together from the RFQ page.